Retrouvez ici l'ensemble de nos résultats aux examens, certifications, accompagnement VAE et accompagnement à la mobilité.
Résultats globaux Certifications période Septembre 2021 - Août 2022
Résultats globaux pour l'ensemble du réseau et par structure | |||||
Ensemble du réseau | GRETA Réunion | CFA Académique | GIP-FCIP Formation FPA | ||
PRESENTS AUX EPREUVES | 549 | 453 | 44 | 52 | |
REUSSITES | 526 | 437 | 42 | 47 | |
% | 96% | 96% | 95% | 90% | |
Grille de lecture : Du CAP au BTS, tous secteurs confondus, tous stagiaires confondus, le taux de réussite du réseau FTLV de l'Académie de La Réunion est de 96%. Plus précisément, il est de 96% pour les stagiaires du GRETA Réunion, de 95% pour les stagiaires du CFA Académique et de 90% pour les stagiaires des actions FPA (Formateur professionnel Adultes). | |||||
Résultats globaux du GRETA REUNION (% de réussite globale) | |||||
BTS | BAC PRO | CAP | Mention Complémentaire | Titres professionnels | |
PRESENTS AUX EPREUVES | 56 | 2 | 179 | 216 | |
REUSSITES | 48 | 2 | 173 | 214 | |
% | 86% | 100% | 97% | 99% | |
Grille de lecture : Le taux de réussite des stagiaires du GRETA Réunion ayant suivi une formation BTS est de 86%. Pour ceux ayant suivi une formation Bac Pro, il est de 100, de 99% pour les stagiaires ayant suivi une formation conduisant à un titre professionnel et de 97% pour les stagiaires en CAP. Pas de stagiaires en mention complémentaire sur la période. |
Résultats globaux du CFA ACADEMIQUE (% de réussite globale) | ||||
BTS | BAC PRO | CAP | Mention Complémentaire | |
PRESENTS AUX EPREUVES | 9 | 5 | 13 | 17 |
REUSSITES | 8 | 5 | 13 | 16 |
% | 89% | 100% | 100% | 94% |
Grille de lecture : Le taux de réussite des stagiaires du CFA Académique ayant suivi une formation BTS est de 89%. Pour ceux ayant suivi une formation Bac Pro, il est de 100%. Il est de 100% auprès des stagiaires de CAP et de 94% auprès des stagiaires de Mention Complémentaire. |
Résultats détaillés - Certifications période Septembre 2021 - Août 2022
Résultats détaillés GRETA Réunion | 2022 | 2021 | 2020 |
CAP | 97% | 98% | |
Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE) | 93% | 97% | 96% |
Propreté de l'Environnement Urbain Collecte et Recyclage (PEUCR) | - | 100% | |
Opérateur/opératrice de service - relation client (OSRCL) | 100% | 100% | 100% |
Métiers du Plâtre et de l'Isolation | 100% | 100% | |
Arts et Techniques de la Bijouterie Joaillerie | 100% | 100% | |
Cuisine | 94% | 100% | |
Boulanger | 86% | 94% | |
Pâtissier | 100% | 100% | |
Constructeur en Canalisations des Travaux Publics (CCTP) | - | 100% | |
Electricien | 100% | 100% | |
Métiers de la mode, vêtements flous | 100% | 100% | |
Mention Complémentaire | - | 100% | |
Aide à Domicile | - | 100% | |
BAC PRO | - | 100% | 100% |
Gestion Administration (GA) | - | 100% | 100% |
BTS | 84% | 77% | |
Management Commercial Opérationnel (MCO) | 83% | 100% | 75% (MUC) |
Gestion de la PME (GPME) | 78% | 100% | 42% |
Comptabilité Gestion (CG) | 71% | 93% | 75% |
Professions immobilières (PIM) | 71% | 100% | 95% |
Gestion des Transports et Logistique Associée (GTLA) | 75% | 30% | 87% |
Support à l'Action Managériale (SAM) | 100% | 100% | 75% |
Négociation et Digitalisation de la Relation Commerciale (NDRC) | 100% | 100% | 63% |
Titres Professionnels | 99% | ||
Agent de Médiation Information Services (AMIS) | - | 100% | |
Assistant de Vie aux Familles (ADVF) | 93% | 100% | |
Serveur en restauration | 91% | 92% | |
Animateur loisir tourisme | - | 100% | |
Peintre en bâtiment | 100% | ||
Agent de maintenance des bâtiments | 71% | ||
Agent de fabrication et montage en chaudronnerie | 100% | ||
Grille de lecture : Le taux de réussite des stagiaires du GRETA Réunion ayant suivi une formation BTS Gestion de la PME (GPME), est de 78% en 2022. Il était de 100% en 2021 et de 42% en 2020. | |||
Résultats GRETA Réunion - Autres certifications | 2022 | 2021 | |
HACCP - Hygiène alimentaire | 100% | 99% |
|
Résultats du département VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

Résultats VAE (personnes accompagnées) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Nombre de personnes accompagnées | 243 | 201 | 218 | 193 |
Taux de validation totale des diplômes et certifications | 70% | 69% | 68% | 65% |
Taux de validation partielle des diplômes et certifications | 18% | 20% | 20% | 20% |
Taux de validation nulle des diplômes et certifications | 12% | 11% | 12% | 15% |
Grille de lecture : en 2021, sur 243 personnes accompagnées par le département VAE, 70% ont obtenu TOTALEMENT le diplôme visé. 18% l'ont obtenu partiellement. |
Résultats du département DABM (Dispositif Académique Bilan et Mobilité)
Résultats Bilan de Compétences | 2021 | 2020 | 2019 |
Nombre de personnes ayant débuté un bilan de compétences | 25 | 27 | 35 |
Nombre de personnes ayant finalisé le bilan de compétences engagé | 25 | 27 | 35 |
Grille de lecture : en 2021, sur les 25 personnes ayant débuté un bilan de compétences, 25 l'ont finalisé. |