
Dans le cadre de notre processus d’amélioration continue, nous recueillons l'opinion de nos bénéficiaires sur la qualité de la prestation assurée, via des enquêtes de satisfaction.
Toutes lesréponses sont traitées de manière strictement anonyme et font l’objet d’un traitement informatique destiné à déterminer le degré de satisfaction des bénéficiaires du réseau.
Les éléments présentés ci-dessous concerne la question de satisfaction globale suivante "Globalement, êtes-vous tout à fait satisfait, satisfait, assez satisfait, peu ou pas du tout satisfait de cette formation / prestation ?"
Les résultats de notre réseau se déclinent de la façon suivante : 9 personnes sur 10 se déclarent globalement satisfaites des prestations du réseau.
De façon plus détaillée :
- 9 bénéficiaires des prestations du GIP-FCIP sur 10 se déclarent globalement satisfaits.
- 9 bénéficiaires des formations assurées par le GRETA Réunion sur 10 se déclarant globalement satisfaits.
- 9 bénéficiaires d'accompagnement VAE sur 10 se déclarent globalement satisfaits.
Taux de satisfaction accompagnement VAE | Taux de satisfaction 2022 (%) | Nombre d'avis exprimés (2022) |
Accompagnement VAE | 99% | 149 |
- 9 bénéficiaires de bilans de compétences sur 10 se déclarent globalement satisfaits.
Taux de satisfaction Bilans de compétences | Taux de satisfaction 2022 (%) | Nombre d'avis exprimés (2022) |
Bilans de compétences - Satisfaction à l'issue du bilan | 100% | 17 |
Bilans de compétences - Satisfaction 6 mois après le bilan | 100% | 8 |
- 9 bénéficiaires sur 10 de formation Formateur Professionnel pour Adultes (FPA) et Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP) se déclarent globalement satisfaits.
- 9 apprentis sur 10 se déclarent globalement satisfaits du CFA Académique.
Télécharger les résultats complets des enquêtes de satisfaction du réseau FTLV Réunion.
Satisfaction détaillée des stagiaires du GIP-FCIP.
La satisfaction des stagiaires du GIP-FCIP se décline comme suit :
Taux de satisfaction détaillés du GIP-FCIP | Taux de satisfaction 2022 (%) | Nombre d'avis exprimés (2022) |
Ensemble des stagiaires (tous titres professionnels confondus) | 97% | 64 |
Titre professionnel Formateur Professionnel Adultes FPA | 96% | 54 |
Titre professionnel Conseiller en Insertion Professionnelle CIP | 100% | 10 |
Satisfaction détaillée des apprentis du CFA Académique
La satisfaction des apprentis du CFA Académique se déclinent comme suit :
Taux de satisfaction détaillés du CFA Académique | Taux de satisfaction 2022 (%) | Nombre d'avis exprimés (2022) |
Ensemble des apprentis (tous secteurs et niveaux de diplômes confondus) | 89% | 90 |
CAP | 94% | 16 |
CAP Métiers de la blanchisserie | 80% | 5 |
CAP Couvreur | 100% | 3 |
CAP Peintre en carrosserie | 100% | 8 |
Mention Complémentaire | 100% | 19 |
MC Technicien en énergies renouvelables Opt. A / Opt. B | - | - |
MC Barman | 100% | 2 |
MC Pâtisserie Glacerie Chocolaterie Confiserie | 100% | 5 |
MC Boulangerie spécialisée | 100% | 5 |
MC Vendeur spécialisé en alimentation | 100% | 5 |
MC Vendeur conseil en produits techniques pour l'habitat | 100% | 2 |
BAC PRO | 100% | 1 |
BAC PRO Gestion Administration (GA) | 100% | 1 |
BTS | 93% | 40 |
BTS Banque conseiller de clientèle | 100% | 14 |
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social | 100% | 2 |
BTS Assurance | 100% | 8 |
BTS Management Commercial Opérationnel | 82% | 11 |
BTS Maintenance des Systèmes | 100% | 3 |
BTS Systèmes constructifs bois et habitats | 50% | 2 |
Diplômes d'Etat | 60% | 15 |
Aide Soignant | 50% | 10 |
Auxiliaire de Puériculture | 80% | 5 |
Satisfaction détaillée des stagiaires du GRETA Réunion.
Concernant les actions de formations mises en oeuvre par le GRETA Réunion, la satisfaction des stagiaires se déclinent comme suit pour l'année 2022 :
Taux de satisfaction détaillés du GRETA Réunion | Taux de satisfaction 2022 (%) | Nombre d'avis exprimés (2022) |
Ensemble des stagiaires (tous secteurs confondus) | 97% | 614 |
Secteur BTP Industrie | 94% | 105 |
Secteur BTP | 89% | 54 |
Peintre en bâtiment | 100% | 4 |
Echafaudage | 100% | 7 |
TEH | 100% | 13 |
Soudure | 63% | 16 |
Agent de fabrication et montage en chaudronnerie | 100% | 5 |
Agent de Maintenance de Bâtiment | 100% | 5 |
Agent de fabrication ensemble métallique | 100% | 4 |
Secteur Industrie | 100% | 51 |
Manipulation des fluides frigorigènes | 100% | 23 |
Habilitations électriques | 100% | 25 |
Maintenance industrielle | 100% | 3 |
Secteur Sanitaire et social | 93% | 590 |
Titre professionnel ADVF | 88% | 66 |
CCS - Spécialisation handicap | - | - |
CAP AEPE | 98% | 49 |
Titre professionnel AMIS | 88% | 8 |
Accueillants familiaux | 92% | 360 |
Assistants maternels | 98% | 81 |
Conseiller funéraire | 100% | 26 |
Secteur Hôtellerie Restauration Tourisme | 100% | 123 |
CAP Boulanger | 100% | 18 |
CAP Pâtissier | 100% | 8 |
Cuisinier | 100% | 22 |
Commis de cuisine | 100% | 4 |
Agent Polyvalent de restauration | 100% | 24 |
Serveur en restauration | 100% | 6 |
Réceptionniste en hôtellerie | 100% | 18 |
Agent d'Hôtellerie Employé d'Etage | 100% | 23 |
Sécurité alimentaire en restauration commerciale | 100% | 115 |
Secteur Tertiaire / Alternance | 100% | 41 |
BTS Professions immobilières (PIM) | 100% | 11 |
BTS Gestion des Transports et Logistique Associée (GTLA) | 100% | 6 |
BTS Gestion de la PME (GPME) | 100% | 5 |
BTS Comptabilité Gestion (CG) | 100% | 7 |
BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) | 100% | 9 |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Commerciale (NDRC) | 100% | 1 |
BTS Support à l'Action Managériale (SAM) | 100% | 2 |
Télécharger les résultats détaillés du GRETA Réunion.